( OVER HEAD STIRRER ) Made in Ika - Germany
PT OCTA PRIMA LESTARI
Rukan Mitra Matraman Blok B-12. Jl. Matraman Raya No. 148 Jakarta 13150
Tlp : 85918154 - 85918155 - 85902391 & 8512595
email : sales@octaprimalestari.com
HP : 081398855242
| Jumlah maksimal pengadukan per posisi pengaduk ( H2O) | 20 l |
| Motor rating input | 70 W |
| Motor rating output | 35 W |
| Tampilan kecepatan | LED |
| Range kecepatan | 60 - 2000 rpm |
| Maksimal viskositas | 10000 mPas |
| Keluaran maksimal dari batang pengaduk | 26 W |
| Permissible ON time | 100% |
| Torsi maksimal batang pengaduk | 150 Ncm |
| Maksimal Torsi pada batang pengaduk 60 L/min ( overload) | 300 Ncm |
| Maksimal Torsi pada batang pengaduk 100 L/min | 150 Ncm |
| Maksimal Torsi pada batang pengaduk 1000 L/min | 24 Ncm |
| Rentang Kecepatan @ 50 Hz | 60 - 500 rpm & 240 - 2000 rpm |
| Rentang Kecepatan @ 60 Hz | 72 - 600 rpm & 288 - 2400 rpm |
| Pengatur kecepatan | tidak bertahap/ otomatis |
| Pengaturan akurasi kecepatan | 1 ±rpm |
| Deviasi pengukuran kecepatan | 30 ±rpm |
| Stirring element fastening | batang penghubung |
| Chuck range diameter | 0.5 - 10 mm |
| Hollow shaft, inner diameter | 10.5 mm |
| Hollow shaft (push-through - when stopped) | Ya |
| Fastening on stand | extension arm |
| Extension arm diameter | 13 mm |
| Extension arm length | 160 mm |
| Speed control | Mekanikal |
| Nominal torsi | 1.5 Nm |
| Dimensi (W x H x D) | 88 x 294 x 212 mm |
| Berat | 3.1 kg |
| Temperatur lingkungan yang dizinkan | 5 - 40 °C |
| Kelembapan relatif yang diizinkan | 80% |
| Kelas proteksi sesuai dengan DIN EN 60529 | IP 20 |
| Daya/ voltage & Power | 220 - 240 V / 50 ~ 60 Hz / 72 W |
PT OCTA PRIMA LESTARI
Rukan Mitra Matraman Blok B-12. Jl. Matraman Raya No. 148 Jakarta 13150
Tlp : 85918154 - 85918155 - 85902391 & 8512595
email : sales@octaprimalestari.com
HP : 081398855242